Inwestycja położona jest w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej. To lokalizacja, która zapewni Ci wygodny dostęp do pełnej infrastruktury miasta i umożliwia swobodne korzystanie z szerokiej oferty handlowo-usługowej, kulturalnej, sportowej czy gastronomicznej. Dzięki bliskości ważnych tras dojazdowych możesz swobodnie podróżować własnym samochodem po całym regionie i szybko dotrzeć do takich miast, jak np.: Katowice, Mysłowice, Mikołów, Pszczyna, Ruda Śląska, Oświęcim lub Kraków. Niedaleko znajduje się również centrum przesiadkowe PKP oraz kilka przystanków autobusowych – oddalonych od Osiedla o kilka minut spaceru.
Osiedle Brzoskwiniowa pozwoli Ci odpocząć po pracy wśród zieleni, w spokojnej atmosferze. Jedną z najważniejszych zalet tej lokalizacji jest wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Możesz wybrać się na spacer do lasu w dzielnicy Zwierzyniec, jeździć rowerem po Parku Północnym, poszukać ochłody nad Jeziorem Paprocany, czy też miło spędzić czas w Parku Wodnym. Istotna będzie również bliskość przydatnych na co dzień lokalizacji – sklepów, punktów usługowych, lokali gastronomicznych i placówek edukacyjno-opiekuńczych. Niedaleko inwestycji znajduje się wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia.
Mieszkania na parterach mają duże ogrody z tarasami (nawet do 200 m²), które są od siebie oddzielone panelowymi przegrodami, zapewniającymi prywatność. Lokale na piętrach posiadają bardzo przestronne, głębokie balkony do 39 m² powierzchni – czasem nawet dwa w jednym mieszkaniu. Dzięki temu masz możliwość komfortowego odpoczynku na świeżym powietrzu. Na terenie inwestycji mieści się 66 ogólnodostępnych zewnętrznych miejsc parkingowych(w tym 5 dla osób z niepełnosprawnościami i 1... Rozwiń ∨
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | Ogród/BalkonPow. ogrodu/balkonu | BalkonBalkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV MIESZKANIE M1 | IV-1 | 0 | 2 | 43,75m2 | 70,81m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M1 Typ: IV-1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75m2 Ogród/Balkon:70,81m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M2 | IV-2 | 0 | 2 | 38,31m2 | 118,69m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M2 Typ: IV-2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,31m2 Ogród/Balkon:118,69m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M3 | IV-3 | 0 | 2 | 27,63m2 | 80,03m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M3 Typ: IV-3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 27,63m2 Ogród/Balkon:80,03m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M4 | IV-4 | 0 | 3 | 54,28m2 | 140,08m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M4 Typ: IV-4 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54,28m2 Ogród/Balkon:140,08m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M5 | IV-5 | 0 | 3 | 56,75m2 | 187,13m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M5 Typ: IV-5 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,75m2 Ogród/Balkon:187,13m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M6 | IV-6 | 0 | 2 | 38,29m2 | 90,61m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M6 Typ: IV-6 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,29m2 Ogród/Balkon:90,61m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M7 | IV-7 | 0 | 2 | 31,58m2 | 29,81m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M7 Typ: IV-7 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 31,58m2 Ogród/Balkon:29,81m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M8 | IV-8 | 0 | 2 | 33,19m2 | 31,72m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M8 Typ: IV-8 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33,19m2 Ogród/Balkon:31,72m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M9 | IV-9 | 0 | 1 | 25,83m2 | 24,04m2 | Ogród | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M9 Typ: IV-9 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,83m2 Ogród/Balkon:24,04m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M10 | IV-10 | 1 | 3 | 54,28m2 | 12,47m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M10 Typ: IV-10 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54,28m2 Ogród/Balkon:12,47m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M11 | IV-11 | 1 | 3 | 56,75m2 | 20,96m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M11 Typ: IV-11 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,75m2 Ogród/Balkon:20,96m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M12 | IV-12 | 1 | 2 | 38,29m2 | 13,27m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M12 Typ: IV-12 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,29m2 Ogród/Balkon:13,27m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M13 | IV-13 | 1 | 2 | 31,58m2 | 7,68m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M13 Typ: IV-13 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 31,58m2 Ogród/Balkon:7,68m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M14 | IV-14 | 1 | 2 | 33,19m2 | 5,75m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M14 Typ: IV-14 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33,19m2 Ogród/Balkon:5,75m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M15 | IV-15 | 1 | 1 | 25,83m2 | 7,04m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M15 Typ: IV-15 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,83m2 Ogród/Balkon:7,04m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M16 | IV-16 | 1 | 2 | 31,84m2 | 5,59m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M16 Typ: IV-16 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 31,84m2 Ogród/Balkon:5,59m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M17 | IV-17 | 1 | 3 | 44,94m2 | 12,60m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M17 Typ: IV-17 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 44,94m2 Ogród/Balkon:12,60m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M18 | IV-18 | 1 | 2 | 32,12m2 | 12,02m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M18 Typ: IV-18 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 32,12m2 Ogród/Balkon:12,02m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
MIESZKANIE M19 | IV-19 | 1 | 2 | 33,34m2 | 14,92m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr: MIESZKANIE M19 Typ: IV-19 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33,34m2 Ogród/Balkon:14,92m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M20 | IV-20 | 1 | 2 | 43,80m2 | 14,25m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M20 Typ: IV-20 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,80m2 Ogród/Balkon:14,25m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M21 | IV-21 | 2 | 3 | 54,28m2 | 11,47m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M21 Typ: IV-21 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 54,28m2 Ogród/Balkon:11,47m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M22 | IV-22 | 2 | 3 | 56,83m2 | 23,71m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M22 Typ: IV-22 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,83m2 Ogród/Balkon:23,71m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M23 | IV-23 | 2 | 2 | 38,29m2 | 10,73m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M23 Typ: IV-23 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,29m2 Ogród/Balkon:10,73m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M24 | IV-24 | 2 | 2 | 31,58m2 | 7,34m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M24 Typ: IV-24 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 31,58m2 Ogród/Balkon:7,34m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M25 | IV-25 | 2 | 2 | 33,19m2 | 6,68m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M25 Typ: IV-25 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33,19m2 Ogród/Balkon:6,68m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M26 | IV-26 | 2 | 1 | 25,83m2 | 7,06m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M26 Typ: IV-26 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,83m2 Ogród/Balkon:7,06m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M27 | IV-27 | 2 | 2 | 31,84m2 | 7,93m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M27 Typ: IV-27 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 31,84m2 Ogród/Balkon:7,93m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M28 | IV-28 | 2 | 2 | 45,74m2 | 12,38m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M28 Typ: IV-28 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,74m2 Ogród/Balkon:12,38m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M29 | IV-29 | 2 | 2 | 32,12m2 | 27,63m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M29 Typ: IV-29 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 32,12m2 Ogród/Balkon:27,63m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M30 | IV-30 | 2 | 2 | 33,34m2 | 27,63m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M30 Typ: IV-30 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33,34m2 Ogród/Balkon:27,63m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
IV MIESZKANIE M31 | IV-31 | 2 | 3 | 43,18m2 | 14,27m2 | Balkon | IV | Sprzedane | NR:Nr:IV MIESZKANIE M31 Typ: IV-31 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 43,18m2 Ogród/Balkon:14,27m2 Budynek: IV- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M1 | V-1 | 0 | 3 | 45,89m2 | 71,97m2 | Ogród | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M1 Typ: V-1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 45,89m2 Ogród/Balkon:71,97m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M2 | V-2 | 0 | 3 | 63,62m2 | 94,66m2 | Ogród | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M2 Typ: V-2 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,62m2 Ogród/Balkon:94,66m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M3 | V-3 | 0 | 3 | 72,91m2 | 214,28m2 | Ogród | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M3 Typ: V-3 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 72,91m2 Ogród/Balkon:214,28m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M4 | V-4 | 0 | 2 | 41,93m2 | 140,00m2 | Ogród | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M4 Typ: V-4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,93m2 Ogród/Balkon:140,00m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M5 | V-5 | 0 | 3 | 56,78m2 | 147,63m2 | Ogród | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M5 Typ: V-5 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,78m2 Ogród/Balkon:147,63m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M6 | V-6 | 0 | 2 | 38,22m2 | 86,35m2 | Ogród | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M6 Typ: V-6 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,22m2 Ogród/Balkon:86,35m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M7 | V-7 | 0 | 2 | 31,56m2 | 49,79m2 | Ogród | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M7 Typ: V-7 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 31,56m2 Ogród/Balkon:49,79m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M8 | V-8 | 0 | 3 | 46,41m2 | 51,65m2 | Ogród | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M8 Typ: V-8 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 46,41m2 Ogród/Balkon:51,65m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M9 | V-9 | 1 | 2 | 41,93m2 | 11,50m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M9 Typ: V-9 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,93m2 Ogród/Balkon:11,50m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M10 | V-10 | 1 | 3 | 56,80m2 | 24,24m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M10 Typ: V-10 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,80m2 Ogród/Balkon:24,24m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M11 | V-11 | 1 | 2 | 38,22m2 | 12,87m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M11 Typ: V-11 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,22m2 Ogród/Balkon:12,87m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M12 | V-12 | 1 | 2 | 31,55m2 | 8,50m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M12 Typ: V-12 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 31,55m2 Ogród/Balkon:8,50m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M13 | V-13 | 1 | 3 | 46,56m2 | 9,63m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M13 Typ: V-13 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 46,56m2 Ogród/Balkon:9,63m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M14 | V-14 | 1 | 2 | 45,18m2 | 7,94m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M14 Typ: V-14 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,18m2 Ogród/Balkon:7,94m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M15 | V-15 | 1 | 2 | 45,75m2 | 11,56m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M15 Typ: V-15 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,75m2 Ogród/Balkon:11,56m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M16 | V-16 | 1 | 4 | 71,78m2 | 30,41m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M16 Typ: V-16 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 71,78m2 Ogród/Balkon:30,41m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M17 | V-18 | 1 | 3 | 56,02m2 | 16,27m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M17 Typ: V-18 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,02m2 Ogród/Balkon:16,27m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M18 | V-18 | 2 | 2 | 41,93m2 | 11,58m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M18 Typ: V-18 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,93m2 Ogród/Balkon:11,58m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M19 | V-19 | 2 | 3 | 56,78m2 | 24,15m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M19 Typ: V-19 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,78m2 Ogród/Balkon:24,15m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M20 | V-20 | 2 | 2 | 38,22m2 | 13,51m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M20 Typ: V-20 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,22m2 Ogród/Balkon:13,51m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M21 | V-21 | 2 | 2 | 31,64m2 | 10,00m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M21 Typ: V-21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 31,64m2 Ogród/Balkon:10,00m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M22 | V-22 | 2 | 3 | 46,56m2 | 10,53m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M22 Typ: V-22 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 46,56m2 Ogród/Balkon:10,53m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M23 | V-23 | 2 | 2 | 45,18m2 | 12,79m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M23 Typ: V-23 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,18m2 Ogród/Balkon:12,79m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M24 | V-24 | 2 | 2 | 45,55m2 | 11,78m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M24 Typ: V-24 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,55m2 Ogród/Balkon:11,78m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M25 | V-25 | 2 | 4 | 71,78m2 | 29,03m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M25 Typ: V-25 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 71,78m2 Ogród/Balkon:29,03m2 Budynek: V- Sprzedane | ||
V MIESZKANIE M26 | V-26 | 2 | 3 | 56,01m2 | 15,83m2 | Balkon | V | Sprzedane | NR:Nr:V MIESZKANIE M26 Typ: V-26 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,01m2 Ogród/Balkon:15,83m2 Budynek: V- Sprzedane |
Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.)