Grabowa II znajduje się w spokojnej dzielnicy Zwierzyniec w Tychach. Lokalizacja zapewnia szybki dostęp do głównych dróg oraz komunikacji publicznej, co ułatwia codzienne poruszanie się nie tylko po mieście, ale też całym regionie. Do centrum Tychów możesz dotrzeć w ok. 10 minut, a niewiele dłużej zajmuje podróż do Katowic, Mysłowic, Mikołowa czy Pszczyny. Dzięki temu zyskujesz wygodny dostęp do miejsc pracy, szkół, sklepów, usług, restauracji i wydarzeń organizowanych w całym regionie.
Jednym z największych atutów Grabowej II jest bliskość rozległych terenów zielonych i spokojny charakter najbliższego otoczenia. W kilka minut możesz dojść do lasu w dzielnicy Zwierzyniec, który sprzyja spacerom, bieganiu, rowerowym wycieczkom i odpoczynkowi z dala od miejskiego zgiełku. Okolica pozwala łatwo wprowadzić więcej ruchu do codziennego planu dnia. W niedużej odległości znajdują się również: Park Północny, Jezioro Paprocany, siłownia plenerowa, Stadion Miejski oraz Park Wodny w Tychach.
Grabowa II to tylko 6 apartamentów w nowoczesnej zabudowie bliźniaczej, dzięki czemu zyskujesz więcej spokoju, prywatności i sąsiedzki charakter miejsca. Prosta, elegancka bryła z klinkierowymi akcentami dobrze wpisuje się w otoczenie, a kameralna skala inwestycji sprawia, że możesz odpocząć od zgiełku dużych osiedli i cieszyć się codziennością we własnym rytmie.... Rozwiń ∨
Możesz wybrać apartament o powierzchni od 70,17 do 88,01 m² i urządzić go zgodnie z potrzebami swojej rodziny. Funkcjonalne układy dają możliwość zmiany położenia ścian działowych oraz wydzielenia osobnej kuchni, a w lokalach na pierwszym piętrze możesz dodatkowo zaadaptować przestrzeń na strychu. Dzięki temu łatwiej stworzysz dodatkowy pokój, domowe biuro, garderobę albo wygodne miejsce do przechowywania.... Rozwiń ∨
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | Ogród/TarasPow. ogrodu/tarasu | BalkonTaras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0 | N | 0 | 3 | 70,98m2 | 244,00m2 | Ogród | A | Dostępne | 729 000.00 zł zł | NR:Nr:A.0 Typ: N Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 70,98m2 Ogród/Taras:244,00m2 Budynek: ACena: 729 000.00 zł Cena m2: 10 270.50 zł Dostępne | |
| A.1 | N | 1 | 4 | 88,01m2 | 95,00m2 | Ogród | A | Dostępne | 799 000.00 zł zł | NR:Nr:A.1 Typ: N Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 88,01m2 Ogród/Taras:95,00m2 Budynek: ACena: 799 000.00 zł Cena m2: 9 078.51 zł Dostępne | |
| B.0 | N | 0 | - | 70,58m2 | 158,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 719 000.00 zł zł | NR:Nr:B.0 Typ: N Piętro: 0 Pokoje: - Pow:Pow: 70,58m2 Ogród/Taras:158,00m2 Budynek: BCena: 719 000.00 zł Cena m2: 10 187.02 zł Dostępne | |
| B.1 | N | 1 | - | 87,33m2 | 64,00m2 | Ogród | B | Rezerwacja | NR:Nr:B.1 Typ: N Piętro: 1 Pokoje: - Pow:Pow: 87,33m2 Ogród/Taras:64,00m2 Budynek: B Rezerwacja | ||
| C.0 | N | 0 | - | 70,17m2 | 96,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 689 000.00 zł zł | NR:Nr:C.0 Typ: N Piętro: 0 Pokoje: - Pow:Pow: 70,17m2 Ogród/Taras:96,00m2 Budynek: CCena: 689 000.00 zł Cena m2: 9 819.01 zł Dostępne | |
| C.1 | N | 1 | - | 87,16m2 | - | Ogród | C | Dostępne | 769 000.00 zł zł | NR:Nr:C.1 Typ: N Piętro: 1 Pokoje: - Pow:Pow: 87,16m2 Ogród/Taras:- Budynek: CCena: 769 000.00 zł Cena m2: 8 822.85 zł Dostępne |
1 000 zł brutto

Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.)


















