Inwestycja znajduje się w Tychach przy ul. Kaczeniec. To spokojna, dobrze skomunikowana okolica z której w kilka minut dojedziesz do samego serca miasta i wielu przydatnych na co dzień lokalizacji. Podróżowanie po całym regionie ułatwi Ci szybki wyjazd na drogę krajową nr 44, łączącą się z innymi kluczowymi trasami. Szybko dotrzesz również m.in. do centrum handlowego, obiektów sportowych czy parku wodnego.
Kaczeniec to miejsce stworzone dla tych, którzy szukają harmonii między naturą a wygodą. Ciche sąsiedztwo jednorodzinnych domów, bliskość lasu i terenów rekreacyjnych pozwolą Ci na aktywny wypoczynek w otoczeniu zieleni. Natomiast szkoła, przedszkole, punkty usługowe, sklepy oraz przystanek komunikacji miejskiej w pobliżu sprawią, że codzienność stanie się łatwiejsza – zarówno dla Ciebie, jak i Twojej rodziny.
Kaczeniec to inwestycja, która wyróżnia się nowoczesnym designem, przemyślaną architekturą i kameralnym charakterem. Na osiedlu znajduje się zaledwie 7 domów w zabudowie szeregowej, co gwarantuje spokój oraz większe poczucie prywatności. Starannie zagospodarowany teren osiedla sprzyja komfortowi mieszkańców, zapewniając przestrzeń zarówno do codziennego życia, jak i odpoczynku.... Rozwiń ∨
Domy na osiedlu Kaczeniec oferują wszystko, co potrzebne, by stworzyć wymarzoną przestrzeń do życia. Każdy z nich posiada prywatny ogród, idealny na poranną kawę, zabawy z dziećmi czy spotkania przy grillu. Przestronne wnętrza domów umożliwiają elastyczne aranżacje – od osobnej kuchni po opcję zaprojektowania nawet 4 sypialni.... Rozwiń ∨
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje: | Pow.Pow | Ogród/BalkonPow. ogrodu/balkonu | BalkonBalkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 0 | 4 | 118.91m2 | 0.00m2 | Brak | 1 | Dostępne | LokalNr: 1 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 118.91m2 Ogród/Balkon:0.00m2 Budynek: 1STATUS:Dostępne | ||
2 | B | 0 | 4 | 111.90m2 | 0.00m2 | Brak | 2 | Dostępne | LokalNr: 2 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 111.90m2 Ogród/Balkon:0.00m2 Budynek: 2STATUS:Dostępne | ||
3 | B | 0 | 4 | 111.90m2 | 0.00m2 | Brak | 3 | Dostępne | LokalNr: 3 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 111.90m2 Ogród/Balkon:0.00m2 Budynek: 3STATUS:Dostępne | ||
4 | B | 0 | 4 | 118.91m2 | 0.00m2 | Brak | 4 | Dostępne | LokalNr: 4 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 118.91m2 Ogród/Balkon:0.00m2 Budynek: 4STATUS:Dostępne | ||
5 | B | 0 | 4 | 118.91m2 | 0.00m2 | Brak | 5 | Dostępne | LokalNr: 5 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 118.91m2 Ogród/Balkon:0.00m2 Budynek: 5STATUS:Dostępne | ||
6 | B | 0 | 4 | 111.90m2 | 0.00m2 | Brak | 6 | Dostępne | LokalNr: 6 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 111.90m2 Ogród/Balkon:0.00m2 Budynek: 6STATUS:Dostępne | ||
7 | B | 0 | 4 | 131.10m2 | 0.00m2 | Brak | 7 | Dostępne | LokalNr: 7 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 131.10m2 Ogród/Balkon:0.00m2 Budynek: 7STATUS:Dostępne |
Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.)