Osiedle zlokalizowane jest w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej – w cichej, spokojnej okolicy, której jednym z najważniejszych atutów jest doskonałe skomunikowanie z całym regionem. Dzięki położeniu niedaleko drogi krajowej nr 44 i nr 86, węzła Wartogłowiec, a także drogi ekspresowej S1 można bezproblemowo i szybko dotrzeć samochodem do najważniejszych punktów w Tychach, do centrum Katowic, Mysłowic, Mikołowa, Pszczyny, Oświęcimia, a nawet Krakowa. Wygodnie można także korzystać z komunikacji miejskiej – w odległości 200 metrów od inwestycji znajduje się przystanek autobusowy, z którego kilka linii kursuje w kierunku śródmieścia.
W okolicy Osiedla Zwierzyniecka znajduje się wszystko, czego potrzeba do swobodnego i komfortowego życia. Ważną zaletą tej lokalizacji jest bliskość rozległego lasu (w kilka minut spacerem), który gwarantuje nie tylko szerokie możliwości uprawiania sportu czy rekreacji na łonie natury, ale także zapewnia zdrowy klimat o każdej porze roku. Tuż obok inwestycji mieści się nowoczesny market, pozwalający na wygodę codziennych zakupów. W promieniu kilkuset metrów znajduje się szkoła, plac zabaw, paczkomat, stacja benzynowa i kilka punktów usługowych.
Czwarty etap realizacji inwestycji Osiedle Zwierzyniecka obejmuje dwa niezależne, 2-kondygnacyjne budynki jednorodzinne oraz 6 budynków w zabudowie bliźniaczej, a w każdym z nich po dwa apartamenty. Wysoki standard deweloperski zapewnia szybkie wykończenie i bezproblemowe zamieszkanie w nowej lokalizacji . To doskonała alternatywa dla dużego mieszkania w bloku. Zyskuje się nie tylko niższą cenę za metr, ale także większą swobodę życia – własny ogródek, bezpłatne dwa miejsca postojowe, a w niektórych wariantach także garaż.
... Rozwiń ∨
Warto podkreślić, że apartamenty mają osobne wejścia, a między poszczególnymi domami zastosowano ścianę dylatacyjną, zapewniającą odpowiedni komfort akustyczny. W ofercie dostępne są domy i apartamenty o powierzchniach od 88 m² do 120 m².Istnieje możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich w zakresie przesunięcia ścianek działowych, a nawet zmiany ilości pokoi czy układu instalacji w obrębie jednego pomieszczenia. Zwiń ∧
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje: | Pow.Pow | OgródPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 1.1 | A | 0 | 4 | 69.70m2 | 403.00m2 | Ogród | AP 1 | Sprzedane | LokalNr: AP 1.1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 69.70m2 Ogród:403.00m2 Budynek: AP 1STATUS:Sprzedane | ||
AP 1.2 | B | 1 | 4 | 82.00m2 | 79.00m2 | Ogród | AP 1 | Sprzedane | LokalNr: AP 1.2 Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 82.00m2 Ogród:79.00m2 Budynek: AP 1STATUS:Sprzedane | ||
AP 2.1 | A | 0 | 4 | 69.70m2 | 161.00m2 | Ogród | AP 2 | Sprzedane | LokalNr: AP 2.1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 69.70m2 Ogród:161.00m2 Budynek: AP 2STATUS:Sprzedane | ||
AP 2.2 | B | 1 | 4 | 82.00m2 | 57.00m2 | Ogród | AP 2 | Sprzedane | LokalNr: AP 2.2 Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 82.00m2 Ogród:57.00m2 Budynek: AP 2STATUS:Sprzedane | ||
AP 3.1 | C | 0 | 4 | 87.60m2 | 105.00m2 | Ogród | AP 3 | Sprzedane | LokalNr: AP 3.1 Typ: C Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 87.60m2 Ogród:105.00m2 Budynek: AP 3STATUS:Sprzedane | ||
AP 3.2 | D | 1 | 4 | 102.44m2 | 97.00m2 | Ogród | AP 3 | Sprzedane | LokalNr: AP 3.2 Typ: D Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 102.44m2 Ogród:97.00m2 Budynek: AP 3STATUS:Sprzedane | ||
AP 4.1 | C | 0 | 4 | 87.60m2 | 189.00m2 | Ogród | AP 4 | Sprzedane | LokalNr: AP 4.1 Typ: C Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 87.60m2 Ogród:189.00m2 Budynek: AP 4STATUS:Sprzedane | ||
AP 5.1 | E | 0 | 4 | 75.09m2 | 311.00m2 | Ogród | AP 5 | Sprzedane | LokalNr: AP 5.1 Typ: E Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 75.09m2 Ogród:311.00m2 Budynek: AP 5STATUS:Sprzedane | ||
AP 4.2 | D | 1 | 4 | 102.27m2 | 89.00m2 | Ogród | AP 4 | Sprzedane | LokalNr: AP 4.2 Typ: D Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 102.27m2 Ogród:89.00m2 Budynek: AP 4STATUS:Sprzedane | ||
AP 5.2 | F | 1 | 4 | 90.62m2 | 63.00m2 | Ogród | AP 5 | Sprzedane | LokalNr: AP 5.2 Typ: F Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 90.62m2 Ogród:63.00m2 Budynek: AP 5STATUS:Sprzedane | ||
AP 6.1 | E | 0 | 4 | 75.09m2 | 103.00m2 | Ogród | AP 6 | Sprzedane | LokalNr: AP 6.1 Typ: E Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 75.09m2 Ogród:103.00m2 Budynek: AP 6STATUS:Sprzedane | ||
AP 6.2 | F | 1 | 4 | 91.16m2 | 191.00m2 | Ogród | AP 6 | Sprzedane | LokalNr: AP 6.2 Typ: F Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 91.16m2 Ogród:191.00m2 Budynek: AP 6STATUS:Sprzedane | ||
B7 | G | 0 | 4 | 112.68m2 | 355.00m2 | Ogród | B7 | Sprzedane | LokalNr: B7 Typ: G Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 112.68m2 Ogród:355.00m2 Budynek: B7STATUS:Sprzedane | ||
B8 | G | 0 | 4 | 112.38m2 | 395.00m2 | Ogród | B8 | Sprzedane | LokalNr: B8 Typ: G Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 112.38m2 Ogród:395.00m2 Budynek: B8STATUS:Sprzedane |
Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.)