Lawendowa III to lokalizacja, która daje Ci więcej niż tylko spokój – daje Ci wolność. Dzięki świetnemu położeniu szybko dostaniesz się do centrum Tychów, na trasę S1 i DK44, a stąd już prosta droga do Katowic, Oświęcimia czy Bielska-Białej. Korzystasz z komunikacji miejskiej? W pobliżu masz przystanki, a także nowoczesne centrum przesiadkowe PKP. Zyskujesz czas, który możesz przeznaczyć na to, co naprawdę ważne.
Lawendowa III to propozycja dla tych, którzy lubią żyć aktywnie, ale w swoim tempie. W zasięgu spaceru czeka na Ciebie Park Północny z placem zabaw i stawami, rozległy las w dzielnicy Zwierzyniec czy Stadion Miejski z pełnym zapleczem sportowym. Blisko stąd również do Parku Wodnego i popularnego Jeziora Paprocańskiego. A jeśli cenisz wygodę – w okolicy znajdziesz sklepy, punkty usługowe, szkoły i przedszkola, czyli wszystko, co ważne na co dzień.
Lawendowa III to nowy etap inwestycji w spokojnej części Tychów przy ul. Lawendowej, w zabudowie szeregowej dwulokalowej. W projekcie postawiliśmy na nowoczesną architekturę, estetyczne elewacje i przemyślany układ przestrzenny, który zapewnia prywatność oraz poczucie swobody. Tylko 20 apartamentów to gwarancja kameralnego klimatu, bez tłoku i hałasu. Każdy lokal ma niezależne wejście oraz ogród lub taras – przestrzeń, która daje Ci więcej niż tylko mieszkanie.... Rozwiń ∨
Każdy apartament ma dwa naziemne miejsca parkingowe, więc nie musisz martwić się o wolne miejsce dla siebie i gości. Wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o swobodzie aranżacji – możesz dostosować układ ścian i instalacji do własnych potrzeb. Lokale dostępne są w 4 wariantach powierzchni: 59 m², 64 m², 76 m² lub 89 m², i mają 3 lub 4 pokoje, dzięki czemu możesz wybrać metraż dopasowany do Twojego stylu życia.... Rozwiń ∨
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | Ogród/TarasPow. ogrodu/tarasu | BalkonTaras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.II | A-1 | 0 | 4 | 75,78m2 | 9,00m2 | Taras | 1 | Rezerwacja | 643 000.00 zł zł | NR:Nr:1.II Typ: A-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 75,78m2 Ogród/Taras:9,00m2 Budynek: 1Cena: 643 000.00 zł Cena m2: 8 485.09 zł Rezerwacja | |
1.I | A-0 | 0 | 3 | 58,95m2 | 128,62m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | NR:Nr:1.I Typ: A-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,95m2 Ogród/Taras:128,62m2 Budynek: 1- Sprzedane | ||
2.I | B-0 | 0 | 3 | 58,93m2 | 62,93m2 | Ogród | 2 | Rezerwacja | 533 000.00 zł zł | NR:Nr:2.I Typ: B-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,93m2 Ogród/Taras:62,93m2 Budynek: 2Cena: 533 000.00 zł Cena m2: 9 044.63 zł Rezerwacja | |
2.II | B-1 | 0 | 4 | 79,72m2 | 10,00m2 | Taras | 2 | Dostępne | 613 000.00 zł zł | NR:Nr:2.II Typ: B-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79,72m2 Ogród/Taras:10,00m2 Budynek: 2Cena: 613 000.00 zł Cena m2: 7 689.41 zł Dostępne | |
3.I | A-0 | 0 | 3 | 58,95m2 | 68,76m2 | Ogród | 3 | Sprzedane | NR:Nr:3.I Typ: A-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,95m2 Ogród/Taras:68,76m2 Budynek: 3- Sprzedane | ||
3.II | A-1 | 0 | 4 | 75,78m2 | 9,00m2 | Taras | 3 | Rezerwacja | NR:Nr:3.II Typ: A-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 75,78m2 Ogród/Taras:9,00m2 Budynek: 3 Rezerwacja | ||
4.I | B-0 | 0 | 3 | 58,93m2 | 112,82m2 | Ogród | 4 | Sprzedane | NR:Nr:4.I Typ: B-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,93m2 Ogród/Taras:112,82m2 Budynek: 4- Sprzedane | ||
4.II | B-1 | 0 | 4 | 79,72m2 | 10,00m2 | Taras | 4 | Dostępne | 623 000.00 zł zł | NR:Nr:4.II Typ: B-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79,72m2 Ogród/Taras:10,00m2 Budynek: 4Cena: 623 000.00 zł Cena m2: 7 814.85 zł Dostępne | |
5.II | B'-1 | 0 | 4 | 79,72m2 | 10,00m2 | Taras | 5 | Rezerwacja | NR:Nr:5.II Typ: B'-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79,72m2 Ogród/Taras:10,00m2 Budynek: 5 Rezerwacja | ||
5.I | B'-0 | 0 | 3 | 58,93m2 | 118,85m2 | Ogród | 5 | Rezerwacja | NR:Nr:5.I Typ: B'-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,93m2 Ogród/Taras:118,85m2 Budynek: 5 Rezerwacja | ||
6.I | A'-0 | 0 | 3 | 58,93m2 | 65,78m2 | Ogród | 6 | Sprzedane | NR:Nr:6.I Typ: A'-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,93m2 Ogród/Taras:65,78m2 Budynek: 6- Sprzedane | ||
6.II | A'-1 | 0 | 4 | 76,03m2 | 9,00m2 | Taras | 6 | Dostępne | 653 000.00 zł zł | NR:Nr:6.II Typ: A'-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,03m2 Ogród/Taras:9,00m2 Budynek: 6Cena: 653 000.00 zł Cena m2: 8 588.71 zł Dostępne | |
7.I | C-0 | 0 | 3 | 63,54m2 | 134,71m2 | Ogród | 7 | Rezerwacja | NR:Nr:7.I Typ: C-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,54m2 Ogród/Taras:134,71m2 Budynek: 7 Rezerwacja | ||
7.II | C-1 | 0 | 4 | 88,80m2 | 11,00m2 | Taras | 7 | Dostępne | 723 000.00 zł zł | NR:Nr:7.II Typ: C-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 88,80m2 Ogród/Taras:11,00m2 Budynek: 7Cena: 723 000.00 zł Cena m2: 8 141.89 zł Dostępne | |
8.I | C'-0 | 0 | 3 | 63,54m2 | 135,68m2 | Ogród | 8 | Sprzedane | NR:Nr:8.I Typ: C'-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,54m2 Ogród/Taras:135,68m2 Budynek: 8- Sprzedane | ||
8.II | C'-1 | 0 | 4 | 88,80m2 | 11,00m2 | Taras | 8 | Dostępne | 713 000.00 zł zł | NR:Nr:8.II Typ: C'-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 88,80m2 Ogród/Taras:11,00m2 Budynek: 8Cena: 713 000.00 zł Cena m2: 8 029.28 zł Dostępne | |
9.I | C'-0 | 0 | 3 | 63,54m2 | 79,37m2 | Ogród | 9 | Rezerwacja | NR:Nr:9.I Typ: C'-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,54m2 Ogród/Taras:79,37m2 Budynek: 9 Rezerwacja | ||
9.II | C'-1 | 0 | 4 | 88,80m2 | 11,00m2 | Taras | 9 | Dostępne | 723 000.00 zł zł | NR:Nr:9.II Typ: C'-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 88,80m2 Ogród/Taras:11,00m2 Budynek: 9Cena: 723 000.00 zł Cena m2: 8 141.89 zł Dostępne | |
10.I | C'-0 | 0 | 3 | 63,54m2 | 178,51m2 | Ogród | 10 | Rezerwacja | 633 000.00 zł zł | NR:Nr:10.I Typ: C'-0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,54m2 Ogród/Taras:178,51m2 Budynek: 10Cena: 633 000.00 zł Cena m2: 9 962.23 zł Rezerwacja | |
10.II | C'-1 | 0 | 4 | 88,80m2 | 11,00m2 | Taras | 10 | Rezerwacja | NR:Nr:10.II Typ: C'-1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 88,80m2 Ogród/Taras:11,00m2 Budynek: 10 Rezerwacja |
Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.)