Twój nowy dom lub apartament będzie znajdował się przy ul. Czarnej w Tychach. To idealne miejsce dla tych, którzy cenią wygodę i szybki dostęp do miejskich udogodnień. W zaledwie 5 minut dojedziesz do centrum miasta, gdzie czeka na Ciebie szeroki wybór restauracji, sklepów i punktów usługowych. Bliskość drogi krajowej nr 44 ułatwi podróże po całym regionie – szybko dotrzesz do Katowic, Mikołowa czy Oświęcimia. Niedaleko także galerie handlowe, obiekty sportowe i Wodny Park Tychy – idealne miejsce na rodzinny relaks.
Spokojna okolica wśród domów jednorodzinnych i bliskość natury sprawiają, że Czarna III to świetne miejsce do życia. Do lasu dojdziesz w 5 minut, co zapewni Ci doskonałe warunki do spacerów, joggingu czy rowerowych przejażdżek. W sąsiedztwie znajdziesz także przedszkole, szkołę i sklepy – wszystko, czego potrzebujesz na co dzień, masz w zasięgu ręki. Bliskość natury oraz miejskich udogodnień sprawia, że możesz cieszyć się zdrowym klimatem i komfortem każdego dnia.
Czarna III to inwestycja, która łączy nowoczesny styl z kameralnym charakterem. Składa się z czterech domów w zabudowie bliźniaczej oraz czterech apartamentów, co zapewnia spokój oraz poczucie prywatności. Jasne elewacje, klasyczna bryła i funkcjonalny układ budynków sprawiają, że osiedle dobrze wpisuje się w otaczającą przestrzeń, jednocześnie wyróżniając się eleganckim designem.... Rozwiń ∨
W Czarnej III każdy dom i apartament ma własny ogród, a dodatkowo lokale na piętrze mają przestronne balkony. To idealne miejsce na poranną kawę, spotkania z bliskimi czy chwilę relaksu na świeżym powietrzu. Przemyślane układy wnętrz pozwalają na wygodne życie – domy oferują dwie łazienki, garderobę i pralnię, a apartamenty możliwość wydzielenia osobnej kuchni oraz dodatkową spiżarnię.... Rozwiń ∨
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | Ogród/BalkonPow. ogrodu/balkonu | BalkonBalkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 1.1 | AP-0-2 | 0 | 4 | 87,29m2 | 125,00m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 775 000.00 zł zł | NR:Nr:AP 1.1 Typ: AP-0-2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,29m2 Ogród/Balkon:125,00m2 Budynek: 1Cena: 775 000.00 złCena m2: 8 878.45 zł Dostępne | |
AP 1.2 | AP-1-2 | 1 | 4 | 109,19m2 | 60,00m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | NR:Nr:AP 1.2 Typ: AP-1-2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 109,19m2 Ogród/Balkon:60,00m2 Budynek: 1- Sprzedane | ||
AP 2.1 | AP-0 | 0 | 4 | 87,29m2 | 127,00m2 | Ogród | 2 | Dostępne | 775 000.00 zł zł | NR:Nr:AP 2.1 Typ: AP-0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,29m2 Ogród/Balkon:127,00m2 Budynek: 2Cena: 775 000.00 złCena m2: 8 878.45 zł Dostępne | |
AP 2.2 | AP-1 | 1 | 4 | 109,19m2 | 61,00m2 | Ogród | 2 | Dostępne | 775 000.00 zł zł | NR:Nr:AP 2.2 Typ: AP-1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 109,19m2 Ogród/Balkon:61,00m2 Budynek: 2Cena: 775 000.00 złCena m2: 7 097.72 zł Dostępne | |
C1 | Dom | 0 | - | 131,16m2 | - | Ogród | 3 | Sprzedane | NR:Nr:C1 Typ: Dom Piętro: 0 Pokoje: - Pow:Pow: 131,16m2 Ogród/Balkon:- Budynek: 3- Sprzedane | ||
C2 | Dom-2 | 0 | - | 131,16m2 | - | Ogród | 4 | Sprzedane | NR:Nr:C2 Typ: Dom-2 Piętro: 0 Pokoje: - Pow:Pow: 131,16m2 Ogród/Balkon:- Budynek: 4- Sprzedane | ||
C3 | Dom | 0 | - | 131,16m2 | - | Ogród | 5 | Sprzedane | NR:Nr:C3 Typ: Dom Piętro: 0 Pokoje: - Pow:Pow: 131,16m2 Ogród/Balkon:- Budynek: 5- Sprzedane | ||
C4 | Dom-2 | 0 | - | 131,16m2 | - | Ogród | 6 | Sprzedane | NR:Nr:C4 Typ: Dom-2 Piętro: 0 Pokoje: - Pow:Pow: 131,16m2 Ogród/Balkon:- Budynek: 6- Sprzedane |
Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.)