Osiedle zlokalizowane jest przy ul. Lawendowej w Tychach. To świetnie skomunikowana okolica – blisko znajduje się m.in. wjazd na drogę krajową nr 44 oraz drogę ekspresową S1, co pozwoli Ci wygodnie dotrzeć samochodem nie tylko do wielu punktów w Tychach, ale także innych miast, takich jak: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Oświęcim czy Kraków. Niedaleko inwestycji znajdują się również przystanki autobusowe oraz centrum przesiadkowe PKP, więc komfortowo możesz korzystać z komunikacji publicznej.
Lawendowa II to miejsce, w którym możesz odpocząć po pracy w naturalnym otoczeniu i prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia. W zasięgu krótkiego spaceru lub rowerowej wycieczki znajduje się m.in.: Park Północny z placem zabaw i zbiornikami wodnymi, rozległy las w dzielnicy Zwierzyniec, czy Stadion Miejski w Tychach z infrastrukturą sportową. Niedaleko również Park Wodny i Jezioro Paprocańskie. Okolica zapewni Ci także codzienną wygodę – szybko zrobisz zakupy, skorzystasz z wielu usług i załatwisz wszystkie pilne sprawy.
Inwestycja Lawendowa II obejmuje 22 nowoczesne apartamenty w kameralnej, niskiej zabudowie jednorodzinnej dwulokalowej. Przemyślany układ osiedla oraz dopracowany projekt budynków zagwarantuje Ci maksymalną prywatność i wysoki komfort życia. Każdy lokal ma osobne wejście, a także dwa dedykowane naziemne miejsca parkingowe. Lawendowa to przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią sobie wygodę, spokojną atmosferę i nowoczesny design.... Rozwiń ∨
Osiedle Lawendowa to prawdziwy raj dla miłośników przestrzeni i komfortu. Apartamenty na parterze mają 84,73 m² oraz duże prywatne ogrody (od 127 do 345 m²). To idealne miejsce do stworzenia własnego zielonego azylu, gdzie można cieszyć się świeżym powietrzem i spędzać czas z bliskimi. Apartamenty na piętrze mają 98,34 m² powierzchni oraz przestronny taras (22,73 m²). Dodatkowo, dajemy możliwość indywidualnej aranżacji wnętrza – więc możesz stworzyć przestrzeń, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Zwiń ∧
Dbamy o środowisko, dlatego w apartamentach zastosowaliśmy ekologiczne i energooszczędne systemy ogrzewania – instalacje podłogowe zasilane nowoczesnymi pompami ciepła. Budynki są również przygotowane do montażu paneli fotowoltaicznych, co pozwoli dodatkowo zaoszczędzić energię. Możesz również zamówić okna przesuwne, które jeszcze bardziej otworzą Twój apartament na zielone otoczenie, a także rolety zewnętrzne, które pozwolą regulować ilość światła i zapewnią maksymalną prywatność.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje: | Pow.Pow | Ogród/BalkonPow. ogrodu/balkonu | BalkonBalkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/II | B1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | F | Dostępne | LokalNr: F/II Typ: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: FSTATUS:Dostępne | ||
K/II | A1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | K | Sprzedane | LokalNr: K/II Typ: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: KSTATUS:Sprzedane | ||
K/I | A0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | K | Sprzedane | LokalNr: K/I Typ: A0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: KSTATUS:Sprzedane | ||
J/II | B1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | J | Dostępne | LokalNr: J/II Typ: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: JSTATUS:Dostępne | ||
J/I | B0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | J | Sprzedane | LokalNr: J/I Typ: B0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: JSTATUS:Sprzedane | ||
I/II | A1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | I | Rezerwacja | LokalNr: I/II Typ: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: ISTATUS:Rezerwacja | ||
I/I | A0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | I | Sprzedane | LokalNr: I/I Typ: A0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: ISTATUS:Sprzedane | ||
H/II | A1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | H | Sprzedane | LokalNr: H/II Typ: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: HSTATUS:Sprzedane | ||
H/I | A0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | H | Sprzedane | LokalNr: H/I Typ: A0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: HSTATUS:Sprzedane | ||
G/II | B1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | G | Sprzedane | LokalNr: G/II Typ: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: GSTATUS:Sprzedane | ||
G/I | B0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | G | Sprzedane | LokalNr: G/I Typ: B0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: GSTATUS:Sprzedane | ||
A/I | A0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | A | Sprzedane | LokalNr: A/I Typ: A0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: ASTATUS:Sprzedane | ||
F/I | B0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | F | Sprzedane | LokalNr: F/I Typ: B0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: FSTATUS:Sprzedane | ||
E/II | A1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | E | Sprzedane | LokalNr: E/II Typ: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: ESTATUS:Sprzedane | ||
E/I | A0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | E | Sprzedane | LokalNr: E/I Typ: A0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: ESTATUS:Sprzedane | ||
D/II | A1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | D | Dostępne | LokalNr: D/II Typ: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: DSTATUS:Dostępne | ||
D/I | A0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | D | Sprzedane | LokalNr: D/I Typ: A0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: DSTATUS:Sprzedane | ||
C/II | B1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | C | Dostępne | LokalNr: C/II Typ: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: CSTATUS:Dostępne | ||
C/I | B0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | C | Sprzedane | LokalNr: C/I Typ: B0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: CSTATUS:Sprzedane | ||
B/II | B1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | B | Dostępne | LokalNr: B/II Typ: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: BSTATUS:Dostępne | ||
B/I | B0 | 0 | 4 | 84.68m2 | 1.00m2 | Brak | B | Sprzedane | LokalNr: B/I Typ: B0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: 84.68m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: BSTATUS:Sprzedane | ||
A/II | A1 | 1 | 4 | 98.36m2 | 1.00m2 | Brak | A | Dostępne | LokalNr: A/II Typ: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 98.36m2 Ogród/Balkon:1.00m2 Budynek: ASTATUS:Dostępne |
Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.)