
Pow. mieszkania | Ilość pokoi | Taras / Balkon | Ogród | Cena * | Status | Do pobrania | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro II | |||||||||
1 | K1.MM12 | 49,69 m2 | 3 | Tak | Nie | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
2 | K1.MD13 | 67,52 m2 | 4 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
3 | K1.MM14 | 43,71 m2 | 2 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
4 | K1.MS15 | 60,52 m2 | 3 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
5 | K1.MS16 | 57,11 m2 | 3 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
6 | K1.MM17 | 48,17 m2 | 2 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
* Ceny brutto