
Pow. mieszkania | Ilość pokoi | Taras / Balkon | Ogród | Cena * | Status | Do pobrania | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piętro I | |||||||||
1 | K1.MM6 | 49,69 m2 | 3 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
2 | K1.MD7 | 67,52 m2 | 4 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
3 | K1.MM8 | 43,71 m2 | 2 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
4 | K1.MS9 | 60,52 m2 | 3 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
5 | K1.MS10 | 57,11 m2 | 3 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
6 | K1.MM11 | 48,17 m2 | 2 | Tak | Nie | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń |
* Ceny brutto