
Pow. mieszkania | Ilość pokoi | Taras / Balkon | Ogród | Cena * | Status | Do pobrania | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | |||||||||
1 | K1.MD1 | 67,52 m2 | 4 | Tak | Tak | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
2 | K1.MM2 | 43,71 m2 | 2 | Tak | Tak | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
3 | K1.MS3 | 60,52 m2 | 3 | Tak | Tak | - | Sprzedane | Rzut pomieszczeń | |
4 | K1.MS4 | 57,11 m2 | 3 | Tak | Tak | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
5 | K1.MM5 | 48,17 m2 | 2 | Tak | Tak | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń |
* Ceny brutto