
Pow. mieszkania | Ilość pokoi | Taras / Balkon | Ogród | Cena * | Status | Do pobrania | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek B1.1 parter | |||||||||
1 | B1.1 01 | 43,6 | 2 | Tak | Tak | - | Wolne |
Rzut pomieszczeń
|
kontakt |
2 | B1.1 02 | 74,81 | 4 | Tak | Tak | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
3 | B1.1 03 | 54,93 | 3 | Tak | Tak | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
4 | B1.1 04 | 56,74 | 3 | Tak | Tak | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
5 | B1.1 05 | 38,36 | 2 | Tak | Tak | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
6 | B1.1 06 | 31,58 | 2 | Tak | Tak | - | Zarezerwowane | Rzut pomieszczeń | |
7 | B1.1 07 | 59,97 | 4 | Tak | Tak | - | Wolne |
Rzut pomieszczeń
|
kontakt |
* Ceny brutto